RSS Feed

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 Próximos eventos:

- Aula Morán (23.05.24): "El fenómeno del Niño. Impactos en el clima".

 

 

 Últimos eventos:

 

 

Login

Estado de los embalses en España 02/03/2021 y la precipitación entre el 22-2-2021 y el 28-2-2021

La reserva hídrica española está al 64,4 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 35.986 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, aumentando en la última semana en 394 hectómetros cúbicos (el 0,7 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).

                                               

La reserva por ámbitos es la siguiente:

 Cantábrico Oriental se encuentra al 94,5%       

Cantábrico Occidental al 86,9%

Miño-Sil al 85,7%

Galicia Costa al 88,9%

Cuencas internas del País Vasco al 100,0%

Duero al 83,4%

Tajo al 72,2%

Guadiana al 41,0%

Tinto, Odiel y Piedras al 80,3%

Guadalete-Barbate al 46,6%

Guadalquivir al 41,5%

Cuenca Mediterránea Andaluza al 49,1%

Segura al 41,2% 

Júcar al 58,4%

Ebro al 83,1%

Cuencas internas de Cataluña al 86,7%

 

Las precipitaciones han afectado a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Cádiz con 26,1 mm (26,1 l/m²).

 

 

La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:

 

  ÁMBITOS RESERVA TOTAL EMBALSADA
Capacidad Total Año Actual Año Anterior Media diez años
Cantábrico Oriental 73 69 59 66
Cantábrico Occidental 518 450 364 430
Miño-Sil 3.030 2.598 2.354 2.205
Galicia Costa 684 608 556 531
Cuencas internas del País Vasco 21 21 18 19
Duero 7.507 6.258 5.429 5.062
Tajo 11.056 7.978 5.996 6.426
Guadiana 9.261 3.800 3.818 6.103
Tinto, Odiel y Piedras 229 184 183 189
Guadalete-Barbate 1.651 769 851 1.156
Guadalquivir 8.113 3.370 3.874 5.470
Vertiente Atlántica 42.143 26.105 23.502 27.657
Cuenca Mediterránea Andaluza 1.174   577 637 703
Segura 1.140 470 448 543
Júcar 2.846 1.663 1.354 1.434
Ebro 7.919 6.584 5.982 5.574
Cuencas internas de Cataluña 677 587 628 510
Vertiente Mediterránea 13.479 9.881 9.049 8.764
Total peninsular 55.899 35.986 32.551 36.421

Mapa de precipitación acumulada, año hidrológico

Mapa de humedad del suelo capa superficial

 

TABLA DE DATOS HISTÓRICOS DE PLUVIOMETRÍA
MEDIA DE LOS PLUVIÓMETROS PENINSULARES (Fuente: AEMET)
(Considerando todos los pluviómetros peninsulares la media total se eleva a 643.3 mm )
 

 

AÑOS
MESES
  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP   TOTALES
 
 
Media Hist.
1981-2010
  76,6 80,0 78,8 63,5 52,7 47,1 64,6 60,9 31,4 20,2 22,9 44,6   643,3
1980/1981   55,7 72,0 27,8 21,9 36,3 45,3 82,7 39,4 25,9 14,5 19,0 43,5   484,0
1981/1982   33,0 2,0 131,6 59,1 54,0 37,3 32,6 46,6 29,9 24,1 25,0 44,8   520,0
1982/1983   73,4 109,5 56,4 4,8 48,2 25,6 82,2 39,6 23,5 22,2 64,9 7,6   557,9
1983/1984   23,2 132,2 81,1 56,7 43,2 79,0 45,5 120,4 40,0 5,7 18,8 29,0   674,8
1984/1985   56,4 167,9 33,0 88,8 82,9 40,0 63,7 67,2 23,1 17,8 5,7 10,8   657,3
1985/1986   14,0 85,5 86,1 64,7 97,4 36,0 64,7 29,8 17,3 12,8 12,2 75,7   596,2
1986/1987   72,8 46,8 37,0 96,8 73,1 26,6 62,6 24,0 22,5 47,7 19,8 35,9   565,6
1987/1988   124,5 74,3 109,3 111,5 39,8 18,5 102,2 79,9 24,0 101,4 6,5 14,1   806,0
1988/1989   68,7 66,5 10,6 25,8 62,7 43,9 89,7 64,6 23,1 15,9 25,9 52,3   549,7
1989/1990   40,9 164,4 161,7 54,5 13,6 23,5 79,2 39,2 29,5 14,0 21,3 32,9   674,7
1990/1991   107,3 64,2 43,3 45,7 73,2 95,0 50,7 30,4 17,2 15,2 10,9 60,9   614,0
1991/1992   73,1 63,8 29,2 24,4 34,5 43,2 48,4 60,1 94,8 16,2 39,0 43,3   570,0
1992/1993   115,5 23,6 66,2 12,2 38,2 37,8 73,0 87,8 45,1 10,3 23,8 53,2   586,7
1993/1994   139,3 60,3 36,0 69,0 64,7 9,1 46,3 76,2 12,8 9,2 12,0 54,1   589,0
1994/1995   86,6 64,1 48,9 53,1 53,9 27,9 23,5 37,2 37,7 17,4 26,4 38,5   515,2
1995/1996   22,4 97,6 169,8 183,3 60,4 49,3 43,0 85,3 20,2 22,0 32,7 60,5   846,5
1996/1997   38,2 106,1 192,2 130,5 10,1 3,0 48,7 84,9 59,1 42,2 47,8 53,5   816,3
1997/1998   55,0 172,1 133,5 54,5 39,3 26,6 88,1 91,9 24,5 10,3 19,0 67,1   781,9
1998/1999   32,8 33,0 53,0 47,1 30,6 61,3 53,0 52,9 23,7 25,7 19,8 85,0   517,9
1999/2000   126,6 46,3 56,5 24,8 12,1 32,3 132,3 70,8 23,9 16,2 12,3 29,0   583,1
2000/2001   92,4 119,6 151,1 137,0 50,6 126,2 27,7 55,2 10,7 27,1 16,3 48,6   862,5
2001/2002   88,5 48,0 34,0 48,7 26,7 66,8 71,5 65,9 36,1 14,7 35,8 59,6   596,3
2002/2003   75,6 111,2 107,0 91,7 82,8 50,1 63,3 46,0 24,3 12,8 27,2 49,0   741,0
2003/2004   150,1 100,4 70,8 43,4 63,3 77,4 66,5 79,1 18,1 17,4 30,3 28,8   745,6
2004/2005   100,8 30,2 55,1 14,6 40,1 34,9 40,3 39,3 20,1 7,8 14,5 33,1   430,8
2005/2006   104,0 67,9 51,7 58,2 53,9 71,3 44,9 30,3 37,2 19,1 19,5 61,6   619,6
2006/2007   115,3 104,6 47,4 38,9 74,0 56,0 92,9 76,0 37,5 8,8 30,7 40,1   722,2
2007/2008   54,5 39,7 28,2 50,2 42,2 41,3 111,0 125,1 41,3 13,3 13,8 43,5   604,1
2008/2009   105,5 64,6 73,1 82,3 49,1 47,4 56,0 25,8 27,7 12,8 16,5 45,8   606,6
2009/2010   53,0 61,2 183,5 110,8 129,6 79,9 53,2 55,2 71,9 12,1 19,7 37,4   867,5
2010/2011   90,1 78,8 130,5 59,6 53,3 77,0 64,0 59,8 26,7 18,1 18,9 16,3   693,1
2011/2012   52,7 104,7 27,4 22,0 15,5 25,4 94,2 41,9 21,1 13,9 10,0 60,4   489,2
2012/2013   103,5 112,6 49,6 95,0 75,5 166,1 70,4 51,1 31,8 21,5 22,2 41,1   840,4
2013/2014   68,4 54,1 72,4 99,0 94,4 52,1 52,7 33,4 29,2 27,2 18,2 65,2   666,3
2014/2015   61,5 144,5 43,0 64,5 59,3 63,9 45,8 17,7 42,7 21,4 26,0 43,2   633,5
2015/2016   67,3 46,7 19,1 87,6 93,5 67,2 73,8 67,8 16,4 11,5 7,7 27,8   586,2
2016/2017   51,7 102,5 42,6 41,3 64,6 56,6 23,3 44,1 32,4 21,4 29,4 19,7   529,4
2017/2018   26,7 47,5 66,9 71,0 73,2 131,6 83,8 52,1 50,5 24,8 18,6 28,4   675,0
2018/2019   92,3 93,5 26,3 59,3 13,8 24,5 81,0 25,4 18,3 24,1 26,5 48,7   534,0
2019/2020   68,3 123,3 82,4 69,1 12,6 85,1 84,7 51,8 33,3 12,0 30,9 38,9   692,3
2020/2021   69,3 67,6 97,6 83,3 73,0 - - - - - - -   390,8

 

              Precipitación superior a la media de la serie histórica 1981-2010

 

Fuente.http://eportal.miteco.gob.es/ y http://www.aemet.es/